Döviz KurlarıSon Güncelleme 5:57 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 38,52 | 38,62 | 38,45 | 38,58 | %7,35 | |
EUR Euro | 43,60 | 43,71 | 43,52 | 43,68 | %17,02 | |
GBP İngiliz Sterlini | 51,34 | 51,41 | 51,07 | 51,43 | %0,59 | |
CAD Kanada Doları | 27,94 | 27,94 | 27,85 | 27,97 | %0,37 | |
DKK Danimarka Kronu | 5,8186 | 5,8478 | 0,5739 | 5,9343 | %0,20 | |
SEK İsveç Kronu | 3,9531 | 3,9729 | 0,4474 | 4,0556 | %0,37 | |
CHF İsviçre Frangı | 46,57 | 46,63 | 46,36 | 46,67 | %0,24 | |
NOK Norveç Kronu | 3,7084 | 3,7161 | 3,6899 | 3,7126 | %0,77 | |
JPY 100 Japon Yeni | 26,42 | 26,56 | 0,0476 | 27,36 | %0,11 | |
AED BAE Dirhemi | 10,50 | 10,50 | 10,47 | 10,50 | %0,30 | |
AUD Avustralya Doları | 24,73 | 24,77 | 24,62 | 24,76 | %0,80 | |
RUB Rus Rublesi | 0,468 | 0,4704 | 0,4682 | 0,4714 | %0,03 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 125,23 | 125,86 | 11,68 | 126,61 | %0,04 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,0849 | 2,0875 | 2,0610 | 2,0868 | %0,73 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 101,39 | 101,70 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,0018 | 7,0229 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,24 | 10,29 | 0,9687 | 10,40 | %0,00 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0292 | 0,0293 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 10,60 | 10,64 | 0,7365 | 11,14 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4525 | 0,4539 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 1,9525 | 1,9583 | 0,1492 | 2,0431 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1068 | 0,1072 | 0,0101 | 0,1114 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 22,60 | 22,67 | 1,9103 | 23,67 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 6,7566 | 6,7769 | 0,7239 | 7,1970 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0023 | 0,0023 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 10,18 | 10,20 | 10,14 | 10,20 | %0,55 | |
BGN Bulgar Levası | 22,21 | 22,27 | 1,5211 | 22,85 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 8,6824 | 8,7085 | 0,6938 | 8,9367 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,3051 | 5,3128 | 5,3027 | 5,3230 | %0,12 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0326 | 0,0327 | 0,0317 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4403 | 0,4417 | 0,0228 | 0,4519 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 22,57 | 22,64 | 1,7435 | 24,08 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 22,20 | 22,27 | 1,6015 | 22,87 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0020 | 0,0020 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0405 | 0,0406 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0091 | 0,0091 | 0,0009 | 0,0099 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0757 | 0,0759 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2890 | 0,2899 | 0,0257 | 0,3068 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,7502 | 0,7524 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 4,9423 | 4,9572 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 5,7337 | 5,7510 | 0,4132 | 5,9122 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,2964 | 0,2973 | 0,0224 | 0,3053 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 54,06 | 54,22 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0267 | 0,0267 | 0,0024 | 0,0281 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0745 | 0,0747 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1277 | 0,1281 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 12,98 | 13,02 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 63,38 | 63,57 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle