Döviz KurlarıSon Güncelleme 18:56 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 40,57 | 40,59 | 40,55 | 40,59 | %12,84 | |
EUR Euro | 46,59 | 46,62 | 46,51 | 47,00 | %24,81 | |
GBP İngiliz Sterlini | 53,93 | 53,95 | 53,90 | 54,37 | -%0,55 | |
CAD Kanada Doları | 29,38 | 29,39 | 29,37 | 29,51 | -%0,34 | |
DKK Danimarka Kronu | 6,217 | 6,2482 | 0,5739 | 6,4159 | -%0,69 | |
SEK İsveç Kronu | 4,153 | 4,1738 | 0,4474 | 4,2841 | -%0,96 | |
CHF İsviçre Frangı | 50,09 | 50,11 | 49,95 | 50,64 | -%0,47 | |
NOK Norveç Kronu | 3,9525 | 3,9541 | 3,9467 | 3,9920 | -%0,58 | |
JPY 100 Japon Yeni | 27,14 | 27,28 | 0,0476 | 27,94 | -%0,40 | |
AED BAE Dirhemi | 11,05 | 11,05 | 11,04 | 11,05 | -%0,00 | |
AUD Avustralya Doları | 26,19 | 26,20 | 26,17 | 26,49 | -%0,85 | |
RUB Rus Rublesi | 0,4991 | 0,5016 | 0,4928 | 0,5039 | %0,04 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 132,24 | 132,91 | 11,68 | 133,41 | -%0,17 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,2597 | 2,2604 | 2,2585 | 2,2752 | -%0,45 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 107,33 | 107,66 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,4356 | 7,4580 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,78 | 10,83 | 0,9687 | 10,84 | -%0,08 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0309 | 0,0310 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 11,98 | 12,02 | 0,7365 | 12,16 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4613 | 0,4627 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,1522 | 2,1587 | 0,1492 | 2,1893 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1159 | 0,1163 | 0,0101 | 0,1204 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 23,92 | 23,99 | 1,9103 | 24,52 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 7,2071 | 7,2288 | 0,7239 | 7,3792 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0025 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 10,90 | 10,90 | 10,87 | 10,98 | -%0,47 | |
BGN Bulgar Levası | 23,74 | 23,81 | 1,5211 | 24,39 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 9,1474 | 9,1750 | 0,6938 | 9,4084 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,6587 | 5,6602 | 5,6513 | 5,6651 | %0,10 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0313 | 0,0314 | 0,0311 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4786 | 0,4800 | 0,0228 | 0,4897 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 23,78 | 23,85 | 1,7435 | 24,76 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 23,86 | 23,94 | 1,6015 | 24,40 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0021 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0419 | 0,0421 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0097 | 0,0097 | 0,0009 | 0,0101 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0800 | 0,0802 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,3097 | 0,3106 | 0,0257 | 0,3139 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,8310 | 0,8335 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 5,1545 | 5,1700 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 6,1624 | 6,1809 | 0,4132 | 6,3707 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3263 | 0,3273 | 0,0224 | 0,3355 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 57,07 | 57,24 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0291 | 0,0292 | 0,0024 | 0,0296 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0744 | 0,0746 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1339 | 0,1343 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,70 | 13,74 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 66,89 | 67,09 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle