Altın FiyatlarıSon Güncelleme 6:28 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.255,64 | 3.256,21 | 3.227,53 | 3.258,75 | %0,55 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.036,13 | 4.037,17 | 4.002,03 | 4.040,4 | %0,85 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 6.531,85 | 6.604,18 | 6.604,18 | 6.676,76 | %0,73 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 13.063,70 | 13.208,36 | 13.094,44 | 13.219,99 | %0,73 | |
Tam Altın Tam Altın | 26.127,41 | 26.416,72 | 26.188,88 | 26.439,97 | %0,73 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 26.873,18 | 27.167,98 | 26.933,66 | 27.191,89 | %0,73 | |
Ata Altın Ata Altın | 27.390 | 27.598 | 27.260,5 | 27.598 | %0,86 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.338,95 | 2.413,33 | 2.355,96 | 2.413,33 | %0,86 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 2.995,5 | 3.094,01 | 3.018,89 | 3.094,01 | %0,86 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.652,81 | 3.916,18 | 3.752,05 | 3.916,18 | %0,85 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 65.654,72 | 67.243,2 | 65.884,52 | 67.243,2 | %0,86 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 135.618 | 138.405,5 | 135.847,9 | 138.405,5 | %0,86 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 65.318,52 | 66.041,80 | 66.041,80 | 66.767,61 | %0,73 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 27.117,48 | 27.140,81 | 26.933,66 | 27.191,89 | %0,74 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 27.288 | 27.495 | 27.159 | 27.495 | %0,86 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 40,54 | 40,54 | 40,17 | 40,57 | %1,15 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 104,65 | 104,67 | 0,1 | 112,41 | %0,52 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.734,11 | 3.778,82 | 3.724,55 | 3.778,82 | %0,86 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle